Reux Digital
Diensten
10 diensten aangeboden door Reux Digital
Beschrijving Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Marketing (23) MarktexpansieAI MarketingB2B MarketingConsumentenmarketingData Driven MarketingInternationale MarketingMarketing AnalyseMarketing StrategieMarketing AdviesMarketing Coördinatie+13Projecten in Marketing (34) Reviews in Marketing (4) César IzquierdoAndrés GanturraMiriam LobeteAlejandraKlanten in Marketing (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie en Olie | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over MarketingBeschrijving Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Digital Strategy (30) Data WarehousingDigitale TransformatieSaaSInbound MarketingMarketing StrategieOnline Game DevelopmentWeb StrategieGoogle AdsZoekmachine MarketingSaaS Strategie Advisering+20Projecten in Digital Strategy (34) Reviews in Digital Strategy (4) AndrésMiguel Díaz LópezRodrigo PaneroJaime NietoKlanten in Digital Strategy (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie en Olie | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over Digital StrategyBeschrijving Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Growth Marketing (16) B2B Lead GenerationKlantenwervingLead-AcquisitionLead-GeneratieLead ManagementConversie OptimalisatieGrowth HackingInbound Lead GenerationB2BBedrijfsgeneratie+6Projecten in Growth Marketing (22) Reviews in Growth Marketing (4) Lorena Ana MaierasiuNerea ManzanoRebeca PopGheorghe IakabKlanten in Growth Marketing (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentB2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware & Computer Services | internationalDoinnHuishoudelijke Diensten | nationalGlobal Think TechnologyIndustriële Goederen en Diensten
Meer informatie over Growth MarketingBeschrijving Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in E-mail Marketing (11) Email CopywritingDirect MailOutbound MailingRemarketinge-mailenNewsletterOpt In EmailSaas MarketingE-mail Sjabloon OntwerpTransactionele E-mail+1Projecten in E-mail Marketing (12) Reviews in E-mail Marketing (4) Diana CamareroEnith RamírezJosé Ignacio MOreno IglesiasAndrés DíazKlanten in E-mail Marketing (4) SaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalGlobal Think TechnologyIndustriële Goederen en DienstenB2B CompanyAnderenPara StartupsAnderen | international
Meer informatie over E-mail MarketingBeschrijving Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Content Strategy (4) StorytellingSociale content strategieBlog StrategieSaas MarketingProjecten in Content Strategy (34) Reviews in Content Strategy (4) Erika JoszaLidia López GarciaNoelia TenreroClaudia ÁgredaKlanten in Content Strategy (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie en Olie | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over Content StrategyBeschrijving Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Online Advertising (13) Real-Time ReclameGoogle AdsPerformance MarketingDigitale ReclameDisplay AdvertisingRetargetingROI OptimizationSearch Engine AdvertisingB2B ReclameDigitale Advertentie+3Projecten in Online Advertising (3) Reviews in Online Advertising (4) Alberto GarridoAndrás KadarNoelia Gracia GarcíaGaby ivasquKlanten in Online Advertising (3) AVNETTelecommunicatie | nationalDoinnHuishoudelijke Diensten | nationalPor PorcionesAnderen | national
Meer informatie over Online AdvertisingBeschrijving Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.Skills in Copywriting (21) Artikel SchrijvenContent EditiontekstschrijvenCreatief TekstschrijvenDigitale CopywritingEditorial WritingEngelse VertalingFranse VertalingDuitse VertalingInhoud Marketing+11Projecten in Copywriting (34) Reviews in Copywriting (4) Jose MillanNora GilFernando PérezTeresa MendezKlanten in Copywriting (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie en Olie | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over CopywritingBeschrijving Geen beschrijving opgegeven voor deze service.
Skills in Data Consulting (1) Saas MarketingProjecten in Data Consulting (7) Reviews in Data Consulting (4) Roberto MunizMartín MichelottiAndy IakabEduardo GonzálezKlanten in Data Consulting (3) B2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware & Computer Services | internationalCryptocurrency Exchange StartupAnderen | internationalCitylexAnderen | national
Meer informatie over Data ConsultingBeschrijving Geen beschrijving opgegeven voor deze service.
Skills in Bedrijfscommunicatie (2) Saas MarketingInterne CommunicatieProjecten in Bedrijfscommunicatie (33) Klanten in Bedrijfscommunicatie (4) Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasTechnology Hardware & EquipmentEmpresa de energías renovablesEnergie en Olie | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software & Computer Services | internationalMultinacional del sector energético e industrialIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over BedrijfscommunicatieBeschrijving Geen beschrijving opgegeven voor deze service.
Meer informatie over Marktonderzoek
Team
11 leden in Reux Digital's team
Prijzen
Reux Digital heeft 4 awards gewonnen
Reviews
Reviews
Samenvatting
Proactief en Innovatief
Klanten prijzen de proactieve houding en het vermogen van Reux Digital om continu nieuwe ideeën en verbeteringen aan te dragen, wat resulteert in merkbare groei en betere prestaties.
Uitmuntende Strategieontwikkeling
De strategieën van Reux Digital worden als zeer effectief en goed gestructureerd ervaren, met duidelijke impact op conversies, zichtbaarheid en bedrijfsresultaten.
Sterke Klantgerichtheid
Het team wordt gewaardeerd om hun betrokkenheid, persoonlijke aandacht en het fungeren als een verlengstuk van het interne team, wat leidt tot langdurige samenwerkingen.
Wat was het doel van de samenwerking?ROI has always been a focus for us and working closely with Reux Digital as a CMO interim, particularly during the pandemic, has had a really positive impact on our travel-tech startup.
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?They were always thinking of new ways to move our business forward and improve our marketing performance. Delivered project on time and under budget in challenging times!
Albino Rico Prada beveelt dit bureau aan
Wat was het doel van de samenwerking?We were close to an investment round and looking for a consultancy company who could truly understand what we needed to boost the metrics to raise the money. They nailed it!
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?The quality of the services, the engagement and the velocity were above our expectations.
Dan beveelt dit bureau aan
El equipo de Reux nos ha realizado un gran trabajo, nuestros agradecimientos a todo el equipo y en especial a Gisela Picón por su atención y profesionalidad. 100% recomendables!!!
Deel je ervaring met ons.
Contact
Contact gegevens van Reux Digital
Details
- HoofdkantoorPlaza Castilla, 3, Planta 19, A, 28046 Madrid, Spain
- 125 Old Street, Londres, Reino Unido
- Ontdek
- Hoe het werkt
- Prijzen
- Kom op de lijst te staan
- Blog
- Data Max
- Hulp en ondersteuning
- Over
- Contact opnemen met
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle rechten voorbehouden -
- Gebruiksvoorwaarden -
- Privacybeleid
- - Uw cookies beheren