AI+Marketing
Wij nemen je marketing uit handen en automatiseren met AI, zodat jij meer tijd hebt voor je bedrijf.
AI+Marketing, opgericht door Kjetill Sintzen, combineert kunstmatige intelligentie met resultaatgerichte marketingstrategieën om bedrijven te helpen groeien. Wij zijn gespecialiseerd in digitale campagnes, SEO, SEA, social media en data-gedreven marketing. Met ambitieuze plannen voor groei breiden we op korte termijn ons team uit. Dit biedt ons de mogelijkheid om nog meer bedrijven te helpen hun marketingdoelen te bereiken en samen te bouwen aan succes. 2 mensen in hun team
Spreekt Nederlands
5 projecten in hun portfolioWerkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2025
Opgericht in 2023
5/5
Diensten
15 diensten aangeboden door AI+Marketing
Beschrijving Complete marketing van A tot Z uit handen genomen. Van strategie tot uitvoering: wij zorgen dat alles klopt én converteert, zodat jij je kunt focussen op je core business.Skills in Marketing (27) Geo MarketingMobile MarketingMarketing AutomationMarketing StrategyReputation ManagementAffiliate MarketingDirect Marketing360° MarketingMarketing Mix OptimizationBusiness Marketing+17Projecten in Marketing (5) Klanten in Marketing (5) Sorozo WorldE-commerce | internationalShowroommodellenE-commerce | nationalVeroMetalIndustriële Goederen en Diensten | internationalTeklabIndustriële Goederen en Diensten | national
Meer informatie over MarketingBeschrijving Wij creëren én beheren content die echt resoneert met je doelgroep. Van stories tot strategie – wij zorgen dat je merk opvalt, groeit en verbindt via de juiste platforms.Skills in Social media (6) Social Media AnalysisSocial Media ContentSocial Media GrowthSocial Media MarketingSocial Media ManagementSocial Media PlanningProjecten in Social media (3) Review in Social media (1) Ania PolaczekKlanten in Social media (3) TeklabIndustriële Goederen en Diensten | nationalMokaholicE-commerce | nationalVeroMetalIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over Social mediaBeschrijving We analyseren je markt, concurrentie en doelgroep om kansen bloot te leggen en jouw strategie glashelder te onderbouwen. Slimme keuzes beginnen bij goede inzichten.Skills in Marktonderzoek (4) Concurrentie analyseMarket ExpansionMarketing OnderzoekMarketing MixProjecten in Marktonderzoek (5) Klanten in Marktonderzoek (5) ShowroommodellenE-commerce | nationalMokaholicE-commerce | nationalSorozo WorldE-commerce | internationalVeroMetalIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over MarktonderzoekBeschrijving Wij bouwen websites die niet alleen mooi zijn, maar ook strategisch doordacht. Gebruiksvriendelijk, snel, en volledig gericht op conversie en merkbeleving.Skills in Website Creatie (5) WixWeb ContentInternetSmall Business Web DesignWebsite DesignProjecten in Website Creatie (3) Klanten in Website Creatie (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalShowroommodellenE-commerce | nationalMokaholicE-commerce | national
Meer informatie over Website CreatieBeschrijving We ontwikkelen webshops die verkopen. Van UX tot betaalstromen: wij zorgen voor een complete e-commerce ervaring die klanten aantrekt én behoudt.Skills in E-commerce (16) Google ShoppingEcommerceWebshop DevelopmentEcommerce WebsiteMarket LaunchDigital CommerceOnline EcommerceOnline RetailShopify MarketingOnline store+6Projecten in E-commerce (3) Klanten in E-commerce (3) MokaholicE-commerce | nationalShowroommodellenE-commerce | nationalSorozo WorldE-commerce | international
Meer informatie over E-commerceBeschrijving Wij implementeren slimme AI-oplossingen zoals chatbots en automatisering. Zo werk je efficiënter, personaliseer je klantcontact en haal je meer uit je data.Skills in Artificial Intelligence (8) Marketing optimizationAI Image GenerationChatbotsAI Customer ServiceAI StrategyAI ResearchChatGPT ConsultingAI DevelopmentProjecten in Artificial Intelligence (3) Klanten in Artificial Intelligence (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalVeroMetalIndustriële Goederen en Diensten | internationalMokaholicE-commerce | national
Meer informatie over Artificial IntelligenceBeschrijving Wij ontwikkelen een contentstrategie die jouw verhaal krachtig vertelt. Met data als basis creëren we content die niet alleen mooi is, maar ook impact maakt.Skills in Content Strategy (8) Target Audience DefinitionSocial Content StrategyShareable ContentStorytellingMultilingual ContentSpecification WritingContent AdvertisingBlogging StrategyProjecten in Content Strategy (3) Klanten in Content Strategy (3) TeklabIndustriële Goederen en Diensten | nationalVeroMetalIndustriële Goederen en Diensten | internationalMokaholicE-commerce | national
Meer informatie over Content StrategyBeschrijving We ontwikkelen een digitale strategie die volledig aansluit op jouw doelen en doelgroep. Op basis van marktonderzoek, data en slimme tools bouwen we een krachtig plan waarmee je duurzaam groeit.Skills in Digital Strategy (15) Traffic AcquisitionDigital TransformationSearch Engine MarketingDigital AnalyticsDigital Media MarketingDigital ConsultingDigital Marketing StrategyDigital InnovationOnline MarketingInbound Marketing+5Projecten in Digital Strategy (4) Klanten in Digital Strategy (4) TeklabIndustriële Goederen en Diensten | nationalVeroMetalIndustriële Goederen en Diensten | internationalShowroommodellenE-commerce | nationalMokaholicE-commerce | national
Meer informatie over Digital StrategyBeschrijving Wij helpen je merk krachtig neer te zetten met een duidelijke positionering en herkenbare branding. Zo trek je de juiste klanten aan én bouw je aan langdurige merkloyaliteit.Skills in Branding & Positionering (38) Brand IdentityBrand DevelopmentEmployer BrandingOnline BrandingBrand PositioningCompany BrandingLogo BrandingBrand GuidelinesRetail BrandingSlogan Design+28Projecten in Branding & Positionering (3) Klanten in Branding & Positionering (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalVeroMetalIndustriële Goederen en Diensten | internationalMokaholicE-commerce | national
Meer informatie over Branding & PositioneringBeschrijving We duiken diep in de cijfers om inzicht te krijgen in gedrag, conversie en kansen. Met behulp van big data en slimme dashboards sturen we jouw marketing doelgericht bij.Skills in Web analytics / Big data (4) Visitor TrackingData VisualizationData AnalyticsData ReportingProjecten in Web analytics / Big data (3) Klanten in Web analytics / Big data (3) ShowroommodellenE-commerce | nationalMokaholicE-commerce | nationalSorozo WorldE-commerce | international
Meer informatie over Web analytics / Big data
Team
2 leden in AI+Marketing's team
VerhaalIk ben begonnen met dit type werk omdat ik altijd op zoek ben naar manieren om zowel mijn leven als dat van anderen te verbeteren. Die drang om te groeien en te innoveren heeft me geleid naar het combineren van mijn passie voor marketing en creativiteit.
Prijzen
AI+Marketing heeft 0 awards gewonnen
Reviews
1 reviews voor AI+Marketing
5/5
(1 reviews)
AP
Ania PolaczekEigenaar bij Rosequartzbyania
ServiceSocial media
SectorSchoonheid
Team1 - 10
Ik raad een samenwerking zeker aan! Ze hebben mij geholpen met het opzetten van een Instagram-strategie en content, en daarna alles uit handen genomen. Hierdoor groeit mijn account terwijl ik er zelf weinig tijd aan hoef te besteden. Het persoonlijke contact met de eigenaar maakt de samenwerking extra prettig.
Gewerkt met AI+Marketing?
Deel je ervaring met ons.
Een review plaatsen
Contact
Contact gegevens van AI+Marketing
Details
- HoofdkantoorRomeinenstraat 13, Simpelveld, Netherlands
Voor klanten
- Ontdek
- Krijg advies
Voor dienstverleners
- Hoe het werkt
- Prijzen
- Kom op de lijst te staan
Middelen
- Blog
- Data Hub
- Hulp en ondersteuning
Bedrijf
- Over
- Contact opnemen met
- Jobs
- 2025 © Sortlist -
- Alle rechten voorbehouden -
- Voorwaarden -
- Privacybeleid