Hatch
We help brands say what they do, and do what they say.
At Hatch, we specialize in shaping customer centric brands via the power of Customer Experience (CX). We create omni-channel experiences for brands like Volvo, The Heineken Experience, Unbrick and Nespresso, using insights from deep dives into end-user and their journeys. Brands often aim for efficiency and speed, seeking a 360-degree view of the customer to be everywhere at once. Yet, the real focus should be on the 38 degrees: providing a warm experience. It's about being there at the right moment, delivering value, and exceeding expectations. Journeys that go beyond being effortless. Journeys that Surprise & Delight 4 mensen in hun team
Spreekt Engels, Nederlands
7 projecten in hun portfolio1 samenwerking gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2023
Opgericht in 2020
5/5
Diensten
6 diensten aangeboden door Hatch
Beschrijving Wij ontwerpen marketingstrategieën die zijn gebouwd op klantdata, journey-inzichten en service design. Geen losse campagnes, maar kanalen en proposities die structureel bijdragen aan retentie, klantwaarde en LTV. Onze aanpak combineert UX, CX en marketing tot een slimme groeimotor.Skills in Marketing (39) Customer Centricity StrategyStakeholder MapStakeholderKlantprofielenNorth StarprototypesCustomer JourneyCX strategyPerfect Customer JourneyGebruikersonderzoek+29Projecten in Marketing (7) Review in Marketing (1) Jasper RemmerswaalKlanten in Marketing (7) Volvo Cars NederlandAuto | internationalNespressoDranken | internationalHeinekenDranken | internationalAnoniemBanken & financiële instellingen | national
Meer informatie over MarketingBeschrijving Wij helpen merken zich opnieuw te positioneren rond wat écht telt: de klantrelatie. Geen vage merkverhalen, maar een scherpe CX-gedreven positionering die stuurt op loyalty, retentie en lifetime value. We combineren branding met journey mapping, voice of customer en roadmapstrategie om merken te bouwen die klanten wíllen houden.Skills in Branding & Positionering (35) Brand ConsultingUX DesignBrand StrategyPrototypingCustomer JourneyBrand IdentityEmployer BrandingBrand NamingBrand ExperienceCustomer Journey Mapping+25Projecten in Branding & Positionering (6) Klanten in Branding & Positionering (6) Heineken ExperienceDranken | internationalNespressoDranken | internationalHeinekenDranken | internationalWalibi HollandReizen & Vrije tijd | national
Meer informatie over Branding & PositioneringBeschrijving Wij ontwikkelen digitale strategieën die niet starten bij technologie, maar bij klantwaarde. Van journey mapping tot digital innovation en governance: we zorgen dat digitale keuzes bijdragen aan retentie, LTV en future-proof klantrelaties. Geen dashboards zonder doel, maar CX-gedreven digitalisering met businessimpact.Skills in Digital Strategy (36) PrototypingBrand StrategyUX DesignNorth StarprototypesPerfect Customer JourneyCX StrategyMystery VisitsDesign SprintsProduct Roadmap Definition+26Projecten in Digital Strategy (6) Review in Digital Strategy (1) Gillian LukkassenKlanten in Digital Strategy (6) NespressoDranken | internationalHeineken ExperienceDranken | internationalWalibi HollandReizen & Vrije tijd | nationalUnbrickVastgoed | national
Meer informatie over Digital StrategyBeschrijving Onze UX/UI-aanpak start niet bij pixels, maar bij patronen in klantgedrag. We ontwerpen digitale ervaringen die bouwen aan vertrouwen, verminderen frictie en structureel bijdragen aan retentie en LTV. Van user research tot prototypes en usability testing: wij maken UX die voelt als service, niet als designtruc.Skills in Ergonomie (UX / UI) (47) Design ThinkingPrototypingCustomer JourneyUsability TestingUser ResearchUser TestingUser JourneyCustomer Journey MappingInteraction DesignMobile App UI Design+37Projecten in Ergonomie (UX / UI) (6) Klanten in Ergonomie (UX / UI) (6) HeinekenDranken | internationalUnbrickVastgoed | nationalWalibi HollandReizen & Vrije tijd | nationalNespressoDranken | international
Meer informatie over Ergonomie (UX / UI)Beschrijving Wij doen geen standaard marktonderzoek, maar brengen echte klanten aan tafel. Via panels, co-creatie en live prototypes halen we kwalitatieve inzichten op die merken helpen bouwen wat klanten echt willen én nodig hebben. Geen rapporten in een la, maar input die rechtstreeks het design- en besluitvormingsproces voedt.Skills in Marktonderzoek (33) GovernanceBrand StrategyPrototypingCustomer JourneyEmployer BrandingUser ResearchUser JourneyCustomer Journey MappingPersonasCX+23Projecten in Marktonderzoek (6) Review in Marktonderzoek (1) Saskia AugustinKlanten in Marktonderzoek (6) NespressoDranken | internationalWalibi HollandReizen & Vrije tijd | nationalUnbrickVastgoed | nationalVolvo Cars NederlandAuto | international
Meer informatie over MarktonderzoekBeschrijving Bij ons draait growth niet om snelle hacks, maar om het systematisch bouwen aan klantwaarde. We combineren experimentgedreven werken met CX-strategie om churn te verlagen, retentie te verhogen en LTV te maximaliseren. Growth marketing dus, maar dan met de klant als motor.Skills in Growth Marketing (26) UX DesignBrand StrategyPrototypingEmployer BrandingUser ResearchCustomer Journey MappingCXservice designbrand activationscustomer journey+16Projecten in Growth Marketing (6) Klanten in Growth Marketing (6) NespressoDranken | internationalHeinekenDranken | internationalHeineken ExperienceDranken | internationalUnbrickVastgoed | national
Meer informatie over Growth Marketing
Team
4 leden in Hatch's team
VerhaalHatchlings houden van merken, maar zijn gefrustreerd met beleving. Als consumenten zijn we namelijk gigantisch verwend; same day delivery, honderden uren content met één klik op de knop. Maar, daardoor begint alles op elkaar te lijken.
Klantreizen moeten weer merk-waardig worden.
Prijzen
Hatch heeft 0 awards gewonnen
Reviews
Reviews
5/5
(3 reviews)
GL
Gillian LukkassenEigenaar bij w3solutions
ServiceDigital Strategy
Ze schakelen snel, denken scherp mee en tillen het klantverhaal naar een hoger niveau.
JR
Jasper RemmerswaalEigenaar bij Online Drumles
ServiceMarketing
Hatch maakt CX leuk, waardevol én effectief!
SA
Saskia AugustinRetail Engagement Care by Volvo bij Volvo Cars
ServiceMarktonderzoek
Ik ben enorm tevreden over de samenwerking tijdens een groot project wat ik met Hatch heb mogen doen, een 360 graden onderzoek naar Care by Volvo. Hun benadering met de vele mystery shoppings bij de retailers, de interviews met verschillende stakeholders en het organiseren van klantsafari’s heeft echt een inzicht geboden in ons direct to consumer model.
Gewerkt met Hatch?
Deel je ervaring met ons.
Een review plaatsen
Contact
Contact gegevens van Hatch
Details
- HoofdkantoorHatch, Steenovenweg 8, Utrecht, Nederland
Voor klanten
- Ontdek
- Krijg advies
Voor dienstverleners
- Hoe het werkt
- Prijzen
- Kom op de lijst te staan
Middelen
- Blog
- Data Hub
- Hulp en ondersteuning
Bedrijf
- Over
- Contact opnemen met
- Jobs
- 2025 © Sortlist -
- Alle rechten voorbehouden -
- Voorwaarden -
- Privacybeleid